Le piogge intense cadute in veneto nella notte di venerdì, ha indotto la federazione a sospendere tutte le gare di tutti i campionati giovanili, juniores compreso, tutto il turno di gare sarà recuperato in data da destinarsi, sicuramente durante la prossima sosta natalizia, abbiamo raggiunto il mister Crisà per un commento.
Allora mister, questa sospensione risulterà sicuramente benefica.
No, credo di no, non recupererò nessuno degli infortunati, alla prossima partita interna il fondo campo sarà ancora peggiorato e poi giovedì i ragazzi mi erano sembrati carichi, sarebbe stata l'occasione per vedere se dopo le due vittorie di fila fuori casa,hanno imparato a vincere.
Servono cattiveria e cura dei dettagli, sè lo capiamo, non stacchiamo alternativamente la spina e restiamo sempre dentro la partita, allora si che si può arrivare primi.
Però sabato c'è il derby fuori casa con il Facca e avete la possibilità di infilare la quinta vittoria esterna consecutiva fuori casa.
Non siamo in cerca di record, ma di equilibrio e voglia di vincere, certo la vittoria finale passa anche da un importante cammino fuori casa, visto che in casa, le condizioni del campo ci penalizzano.
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union R.S.V. | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 3 | |||
Virtus Romano | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 21 | 6 | 15 | 2 | |||
Per Santa Maria | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 0 | |||
Galliera | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | -3 | |||
ACD Cassola | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | -2 | |||
Cogitana | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | -4 | |||
Team Cà Bà Marchesane | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | -3 | |||
Mottinello Nuovo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | -6 | |||
Facca | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | -7 | |||
S. Croce | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | -7 | |||
Belvedere | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | -6 | |||
Juventina Laghi | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 | -8 | |||
Angarano Azzurra | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 | -10 | |||
Transvector | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 33 | -16 | -12 | |||
Colceresa Mpm | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 25 | -20 | -13 |
Nessun commento:
Posta un commento